JIDX Contest Result
JIDX 2010 PHONE contest Result

                 ========= JIDX 2010 PHONE contest =========
                                   Result

                                                                       2011-08
                                                        JIDX Contest Committee
                                                 Chairman: JE1CKA Tack Kumagai

  この結果に関して、疑問点や間違いがありましたら、2011年8月31日までに、下記事項
をコンテスト委員会までお知らせ下さい。

mailto: jidx-committee@jidx.org?Subject: JIDX 2010 PHONE result
    使用コールサイン:
    参加部門:
  異議申立て事項:

訂正

 ==========
      Participants

Conti. AB/ABL  28/28L  21/21L  14/14L   7/7L 3.8/3.8L 1.8/1.8L Mop  Total
JA     33/36   13/13   13/40   10/ 9    6/12    3/ 2    0/ 0    2     80/112
AF      0/ 1    0/ 0    0/ 1    0/ 0    0/ 0    0/ 0    0/ 0    0      0/ 2
AS     11/28    2/ 3    6/19    2/ 7    3/ 3    2/ 1    0/ 0    4     30/61
EU     35/48    1/ 0   19/39   15/21   11/ 7    1/ 2    0/ 0    6     88/117
NA     12/13    3/ 0    4/ 2    2/ 6    3/ 0    1/ 0    0/ 0    1     26/21
OC      6/12    2/ 4    2/ 7    3/ 5    3/ 1    2/ 1    0/ 0    2     20/30
SA      4/ 6    1/ 3    2/ 5    4/ 3    0/ 0    0/ 0    0/ 0    2     13/17
Total 101/144  22/23   46/113   36/51   26/23    9/ 6    0/ 0   17   257/360=617
 Hi(257) + Low(360) =  617 


   ===== Continental Leader Band BreakDown =====

Mop
SA CE2LS       0/0/0  11/11/8  50/50/24  21/21/17  31/62/21  113/144/70   10080
OC YE1ZAL      0/0/0  0/0/0  7/7/5  106/106/35  0/0/0  113/113/40    4520
NA NX6T        2/4/2  411/411/45  70/70/28  24/24/19  0/0/0  507/509/94   47846
EU UU7J        31/62/23  61/61/32  87/87/33  124/124/40  27/54/23  330/388/151   58588
AS BV100ROC    0/0/0  61/61/30  11/11/10  331/331/39  0/0/0  403/403/79   31837
JA JF2QNM      10/20/7/7  123/123/33/18  333/333/50/27  304/304/50/26  42/84/13/10  812/864/153/88  208224

Sop
SA LU2NI       2/4/2  110/110/32  24/24/16  68/68/29  164/328/40  368/534/119   63546
OC DU1AV       3/6/3  186/186/42  73/73/29  148/148/38  112/222/33  522/635/145   92075
NA K6XX        14/28/14  339/339/44  83/83/34  180/180/43  73/146/30  689/776/165  128040
EU RT4RO       9/18/8  239/239/42  111/111/35  295/295/43  7/14/5  661/677/133   90041
AS JT5DX       63/126/30  524/524/45  195/195/38  223/223/43  29/58/12  1034/1126/168  189168
AF CT3BD       0/0/0  0/0/0  63/63/26  0/0/0  0/0/0  63/63/26    1638
JA JH4UYB      96/192/32/16  411/411/65/28  483/483/56/28  505/505/64/28  83/166/23/18  1578/1757/240/118  629006

	 ======== Plaq Winners ======

Cont Cls   Call         Donor
JA  AB    JH4UYB       FEDXP
JA  28    JM1LPN       JA1NSJ
JA  21    JA3YBK       JA0-DX-GANG
JA  14    JA7FTR       JJ1IHS
JA  7     JR4LNG       W.RADIO
JA  3.5   JA0JHA       JR4LNG
JA  Mop   JF2QNM       JA2IVK

AF  ABL   CT3BD        ADXA

AS  AB    JT5DX        JS3CTQ
AS  28    UA0SE        JA7SGV
AS  21L   BV1EL        JA1UT
AS  14L   RW0CV        JJ0KRD
AS  Mop   BV100ROC     PAPER-DX

EU  AB    RT4RO        JH1FVE
EU  28    LZ1NG        JH1LPF
EU  21    UR7M         JA7MYQ
EU  14    ES5GP        ODXC
EU  7     RT4I         JA4DND
EU  Mop   UU7J         JH4UYB

NA  AB    K6XX         MDXC
NA  28    N6ML         MCDXA
NA  21    N6WM         JH1LPF
NA  14    K7ZO         610-DX-GROUP
NA  7     NK7U         JS1NDM
NA  Mop   NX6T         JA1ELY

OC  AB    DU1AV        KDXV
OC  28    KH6LC        DU9RG
OC  21    YC1LA        JNTDX
OC  Mop   YE1ZAL       PAPER-DX

SA  AB    LU2NI        JA0DBQ
SA  28    CX4DX        JM1LRQ




    ==== Top 5 ====

 === Multi Op ===
  58588  UU7J      
  47846  NX6T      
  31837  BV100ROC  
  10710  BY1SK     
  10080  CE2LS     


 === 3.5 LowPwr ===
   6800  DS5TOS    
   5412  NH6V      
     24  R3VA      
      8  EM7L      


 === 3.5 HiPwr ===
   2100  KM7W      
    936  SP3GEM    
    286  RW0UU     
    112  KH6QJ     
     18  RX9UKF    


 === 7 LowPwr ===
   5655  YB2DX     
   3382  BU2AU     
   2604  UA0IT     
   1430  BD4HF     
    252  DL3VZL    


 === 7 HiPwr ===
  25484  NH2T      
  14555  NK7U      
  12978  DU1EV     
  11275  W6ZEN     
  11172  RT4I      


 === 14 LowPwr ===
   5328  DU1LC     
   4212  K6HNZ     
   2160  RW0CV     
   2146  LU5DX     
   1764  VA7IR     


 === 14 HiPwr ===
   8200  K7ZO      
   6012  ES5GP     
   4608  DU1JI     
   4059  ZL3TE     
   3910  ZY2C      


 === 21 LowPwr ===
  21238  BV1EL     
  11700  HG0R      
  10535  UA0UK     
   9680  VK4LDX    
   9114  VK4FJ     


 === 21 HiPwr ===
  19035  UR7M      
  17329  BX5AA     
  14715  N6WM      
  11748  R4HA      
  11000  9A6K      


 === 28 LowPwr ===
  11856  LR4E      
  10062  VK4NEF    
   4278  AH0BW     
   1260  DW7DSH    
    360  JT1BV     


 === 28 HiPwr ===
  23220  KH6LC     
  11934  CX4DX     
   8510  N6ML      
   3828  K7SS      
   3212  YC0NSI    


 === AB LowPwr ===
  29016  UA0CNX    
  22820  DU1EE     
  18012  BA4SD     
  14673  BD1ISI    
  14457  YO3CZW    


 === AB HiPwr ===
 189168  JT5DX     
 128040  K6XX      
  92075  DU1AV     
  90041  RT4RO     
  83678  YB0NDT    




      Japan
*JH4UYB       AB    1578  1757  240  118   629006
*JA3AOP       AB     732   771  153   80   179643
 JA4DPL       AB     775   801  135   70   164205
*JA7BME       AB     622   657  138   78   141912
*JF1OPL       AB     439   471  122   78    94200
 JA7COI       AB     439   476  113   69    86632
 JH1EAQ       AB     340   391   92   51    55913
*JH2FXK       AB     347   364   91   56    53508
 JA2FJP       AB     422   425   67   45    47600
 JE1LFX       AB     276   365   73   50    44895
 JM1UTT       AB     318   318   57   39    30528
 JA1AJK       AB     167   183   71   50    22143
 JR2PMT       AB     161   180   70   47    21060
 JA1WWO       AB     105   121   52   40    11132
 JA1IXY       AB      78   107   51   37     9416
 JG2REJ       AB     114   114   51   31     9348
*JA8ECS       AB      99   110   31   22     5830
 JO1SIM       AB      75    78   40   28     5304
 JF2IWL       AB      70    73   41   29     5110
 JE1CKA       AB      97    96   32   13     4320
 JS1KQQ       AB      65    65   38   26     4160
*JA0FVU       AB      63    70   31   22     3710
 JH7KTI       AB      67    80   28   18     3680
 JR2BOF       AB      61    61   31   19     3050
 JA3AER       AB      46    46   25   20     2070
 JL1DLQ       AB      33    35   21   16     1295
 JA3AVO       AB      33    36   22   13     1260
 JA7ZP        AB      30    32   18   15     1056
*JE6HUR       AB      38    38   14   10      912
*JM2RUV/9     AB      14    16   11   10      336
 JA4NQD       AB      13    17   10    9      323
 JI2IXA       AB       8     8    8    7      120
 JF2FIU       AB       6     6    5    4       54
*JA6GCE       ABL    756   820  167   82   204180
*7L1FFH       ABL    268   302  102   60    48924
*JA2AXB       ABL    201   232   68   54    28304
 JH1DGQ       ABL    178   205   78   51    26445
*JA3QOS       ABL    181   216   72   50    26352
*JE4MHL       ABL    171   185   77   48    23125
 JA1DDZ       ABL    164   178   68   46    20292
*JG5UWK       ABL    174   180   66   45    19980
*JA8CSY       ABL    146   160   62   40    16320
*JA9TQY       ABL    144   154   57   34    14014
 JH1FNU       ABL    159   159   52   35    13833
 JK2VOC       ABL    129   138   59   40    13662
 JA3PYC       ABL    131   135   54   34    11880
 JA1GLE       ABL    122   136   45   32    10472
 JR4PDP       ABL    110   127   46   32     9906
 7K1MAG/2     ABL    105   108   54   35     9612
 JA1BJI       ABL    111   121   48   31     9559
*JA0NFP       ABL     86    96   47   37     8064
 JH7IPR/6     ABL     73    88   43   29     6336
 JR1MRG       ABL     71    79   42   28     5530
 JA1UZG       ABL     73    81   39   28     5427
 JA1VGV       ABL     78    83   37   25     5146
 JA8IJI       ABL     80    80   37   26     5040
 JH0CEO/1     ABL     81    81   31   22     4293
*JA7ADV       ABL     57    57   30   22     2964
 JA1TBX       ABL     48    48   28   18     2208
 JG1INV       ABL     37    37   24   18     1554
 JA1FO        ABL     39    41   21   15     1476
 JA1IST/6     ABL     32    35   25   17     1470
 JK1FUP       ABL     34    34   17   13     1020
 JA0BJY       ABL     23    23   16   14      690
 JP7CFP       ABL     21    21   14   11      525
 7K4VPV       ABL     21    21   14    9      483
 JE8KKX       ABL     16    16   10    9      304
 JA1LPQ       ABL     17    17    8    7      255
 7N4CPT       ABL      8     8    7    7      112
*JM1LPN       28     134   268   23   17    10720
*JO3DDD       28     100   200   25   18     8600
*JA7OWD       28     101   202   22   16     7676
*JA6WJL       28      85   170   24   17     6970
 JH1OCC       28      77   154   26   19     6930
 JI1LET       28      78   156   23   16     6084
*JE2OTM       28      63   126   20   13     4158
 JA7JH        28      33    66   14   11     1650
 JQ6RUP       28      36    72   12    9     1512
 JA1QGT       28      27    54   14   11     1350
 JA1PTO       28      16    32   10    7      544
 JJ1RDX       28      24    46    6    5      506
 JH2BTM       28      12    24    6    5      264
*JA1WWE       28L     55   110   22   15     4070
*JA2DLM       28L     41   102   17   13     3060
 JA2MWV       28L     32    64   13    9     1408
*JL3MCM       28L     29    58   13   11     1392
*JH6QIL       28L     15    30    7    6      390
*JH7CUO       28L     17    34    6    5      374
 JS6RTJ       28L      8    16    6    6      192
 JK1NSR       28L      6    12    5    4      108
*JL8HLH       28L      3     6    3    3       36
 JL3RDC       28L      3     6    3    3       36
*JR4WDX       28L      2     4    2    2       16
 JH6WHN       28L      2     4    2    2       16
*JA9XAT       28L      1     2    1    1        4
*JA3YBK       21     933   933   74   31    97965  (JS1PWV)
*JR5JAQ       21     866   866   80   32    96992
 JS3CTQ       21     645   645   68   28    61920
*JA2PAC       21     624   624   66   29    59280
 JA2IVK       21     599   587   66   30    56352
 JA2ZJW       21     530   511   62   25    44457  (JI2MWH)
*JF9JTS       21     283   283   46   18    18112
*JA0UMV       21     222   222   44   21    14430
 JE0EHE       21      91    91   24   17     3731
*JM4WUZ       21      96    95   22   17     3705
*JR1GFX       21      72    72   30   17     3384
 JA1XZF       21      23    23   14    9      529
 JQ1KRT       21      11    11    8    6      154
*JF3BFS       21L    260   260   48   21    17940
*JA8RY        21L    123   123   41   21     7626
*JR4FLW/4     21L    123   123   40   20     7380
 JO3PSJ/3     21L     99    99   32   18     4950
 JA3PCQ       21L    101   101   31   17     4848
 JN4KQV       21L     85    85   30   17     3995
*JR1NKN       21L     83    83   27   17     3652
*JA2PFO       21L     81    81   27   15     3402
 JA1RYC       21L     75    75   30   15     3375
*JA6EFT       21L     63    63   27   16     2709
 JA2KKA       21L     64    64   23   13     2304
 JR4LRY       21L     52    52   22   13     1820
 JS6DMT       21L     47    47   21   16     1739
 JH6FTJ       21L     43    43   23   16     1677
 JH6WXF       21L     47    47   22   12     1598
 7N4WPY       21L     37    37   22   12     1258
 JA4AQR       21L     37    37   19   12     1147
 JI1ALP       21L     40    40   19    9     1120
 JA4CBX       21L     35    35   20   12     1120
*JA0IOF       21L     37    37   16   12     1036
 JA1JLP       21L     49    49   10   11     1029
 JA0UPW       21L     30    30   18    9      810
 JF2NRI/2     21L     25    25   16    8      600
 JK3YRS       21L     22    22   15   10      550  (JA3KIC)
 JN1DNV       21L     23    23   15    7      506
 JI1OAB       21L     20    20   15    9      480
 JG1LPL       21L     24    24   12    7      456
 JA1DBG       21L     21    21   13    7      420
 JK4DUJ/4     21L     19    19   13    7      380
 JF4CAD/6     21L     17    17   11    7      306
 JP2MRD       21L     13    13    9    6      195
 JK1BII       21L     14    14    8    4      168
 JJ1WWL/1     21L     14    14    7    5      168
*JG5DHX       21L     12    12    8    5      156
*JQ2EAN/9     21L     10    10    6    5      110
*JE7HYK       21L      9     9    7    5      108
 JR2EKD       21L      7     7    6    3       63
 JR0BUL       21L      8     8    3    3       48
 JI1UDD       21L      6     6    4    3       42
 JR2AAN/2     21L      1     1    1    1        2
*JA7FTR       14     870   870   72   34    92220
 JA7MSQ       14     804   804   77   34    89244
 JA7NVF       14     701   701   61   31    64492
*JH1ACA       14     436   436   55   30    37060
*JJ0KRD       14     409   409   53   29    33538
*JA5APU       14     261   261   52   28    20880
*JR4XME       14      90    90   37   21     5220
 JG7EHM       14      62    62   26   16     2604
 JH1CML       14      65    65   15   15     1950
 JH4EMK       14      17    17    7    8      255
*JA6WFM       14L    566   566   65   29    53204
*JG2KKG       14L    406   406   53   26    32074
*JH0EPI       14L    318   318   43   24    21306
*JR4GPA       14L    198   198   40   21    12078
 JE1GZB/6     14L     32    32   16   11      864
*JG1GCO       14L     12    12    9    7      192
*JO3MXH       14L      6     6    6    6       72
 JH1GUO/4     14L      4     4    3    3       24
 JA1POS       14L      1     1    1    1        2
*JR4LNG       7      140   140   41   19     8400
*JA1LNZ       7      129   129   39   21     7740
*JH9URT       7       89    89   28   17     4005
*JA7QQK       7       24    24   14   10      576
*JA2TTH       7       11    11    7    5      132
*JA3FRI       7        9     9    6    4       90
*JA1BPA       7L     100    98   32   20     5096
*JR9NVB       7L     114   114   24   19     4902
 JA1XMS       7L      89    89   27   16     3827
*JA3HZT       7L      67    67   26   15     2747
*JA2GTW       7L      59    59   24   14     2242
 JF2OZH       7L      29    29   14    9      667
*JH8DBJ       7L      23    23   10    8      414
 JA8IBU       7L      21    21    9    7      336
*JR4VEV       7L      22    22    8    6      308
 JR3NZC       7L       6     6    3    3       36
*JE7DMH       7L       3     3    2    2       12
 JI8BUR       7L       1     1    1    1        2
*JA0JHA       3.5    320   640   52   23    48000
*JA3EY        3.5     22    44   12    8      880
 JA3WFQ       3.5      3     6    3    3       36
*JE1SPY       3.5L    24    48    8    9      816
*JH0NEC       3.5L    11    22    8    7      330
*JF2QNM       Mop    812   864  153   88   208224
*JA1ZGP       Mop    383   383   80   40    45960

=== JA comments
7N4CPT: Small power with poor Antenna and short time on the air, 
	thanks to stations contacted CU! 
JA1BPA: Fairly nice opening to North Amrica, but very difficult 
	to work EUs with low power. 10mb opening was a pleasant surprise!
JA1POS: QRP(4W) ,CW(little SSB),LW(9m H.13m L.),BH(since 1996).
JA1PTO: 28Mのコンディションが思ったより良かったと思います。
JA1UZG: TS-2000 100W Whip-ANT
JA1WWO: Incidentally, number of QSOs was the same as in last year, hi!
JA2AXB: Thanks nice oontest.
JA2GTW: FT-1011,2ele HB9CV 24mH
JA2KKA: FT-757 100W, 14/21/28MHZ 3BAND TRAP VERTICAL 15MH, 7MHZ INV VEE 
	10MH and 14mH 4ELE
JA2MWV: FT-107 10w
JA7COI: It was my first participation to this SSB contest. It was enjoyable. 
JA8IJI: 雑用で声がかかり,Condxの良い時間帯にはなかなかQRVできません.
JE1SPY: 流石のローバンドも一昨年から、去年とコンディションが低下してきま
	したが、今年は残念ながら、昨年よりも更に低下してきた感が強かった
	です。とはいえ、ハイバンドも上がってきておらず、夜間は40mと7
	5mに局が集中しました。3.8MHZだけでは、パンクして、JID
	Xコンテストでは珍しく、3.7MHZ帯でも国内、DX両方で、常時
	ランニングする局が目立ちました。私自身は、昼間QRLでアンテナ工
	事ができず、シンプルなマイクロバートアンテナを自宅マンションのベ
	ランダに仮設して参加させて頂きました。昨年に比較して、中国と韓国
	など、アジアからのQRVが一段と増えた印象を持ちました。バンドは
	JA局よりもアジア局のランで埋まっていました。コンディションの方
	もアジア、太平洋が中心で、Wは5エリア止まりで、残念でした。小型
	のマイクロバートアンテナにしては、楽しめたと思います。
JE7HYK: IC-7200 100W
JG1LPL: FT897MD WITH 8mH Vertical DP Ant.
JG5DHX: Only a few contacts, but enjoyed it.
JH6WXF: FT-950 100W  3ELE YAGI
JH7IPR/6: Although not much QSO's I worked, I enjoyed the contest. I hope 
	this LOG format is acceptable.
JI1ALP: IC-756PRO 100W HB9CV,N1MM 
JI1UDD: I hope the better condition next year.
JJ1RDX: It was poor condex.  :(
JO3PSJ/3: I got the 1st prize of JA3 21L last year. This year I had more 
	QSOs than last year. I'm looking forward to good result. 
JR1NKN: Thank you very much for the QSOs. See you next time.
JR2AAN/3: I operated from the shack in the car. 50watts.
JR2EKD: FT-817 5W, LONG WIRE
JR4XME: 400W into GP 6mH


=== Check Logs
BM2JCC, BX2AL, BV100ROC, E73XL, ES1LS, LA5O(LA6FJA), RZ9UMA, VE8GER, 
YD0OXA, YO6OHS, YO9DL

=== Operators
BV100ROC: BM2JCC, BX2AL
BY1SK: BY1SK
CE2LS: CE2RTF, CA2WTT
DX1EVM: DU1EOV, DV1NPB, DV1BLU, DW1SLK, DU1KIU
EW8ZO: EW8-146, EW8-111
EW8ZZ: EW8-106, EW8-147
JA1ZGP: JG1JUX,JE1BJP,JG1JQB,KITTA,JN7EQY,JG1KHE,TAKAHASHI,SEKI,JG1NFC
JF2QNM: JF2QNM,JI3QBQ
JU1DX: JT1BV,JT1BZ,JT1BL
NX6T: N6KI, K6KAL, NN6X, N6EEG, KY6LA
PY5ZD: PY5ZD
RC3W: UB3WAB,RD3WAQ
RU3AWH: E.Petrov, S.Pavel, F.Nikita
RZ9UWD: R9URA, RX9UKZ
S59T: S51DX, S56DX, S52WW
UU7J: UU4JMG, UU0JM, 
YE1ZAL: YF1HDF, YC1BJX