========= JIDX 2005 PH contest =========
Result
2006/03
JIDX Contest Committee
Chairman: JE1CKA Tack Kumagai
この結果に関して、疑問点や間違いがありましたら、2006年04月30日までに、下記事項
をコンテスト委員会までお知らせ下さい。
mailto: jidx-committee@jidx.org?Subject: JIDX 2005 PH result
使用コールサイン:
参加部門:
異議申立て事項:
訂正
==========
Participants
Conti. AB/ABL 28/28L 21/21L 14/14L 7/7L 3.8/3.8L Mop Total
JA 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0
AF 1/ 0 0/ 0 0/ 0 1/ 1 0/ 0 0/ 0 0/ 0 2/ 1
AS 10/15 0/ 0 5/ 9 5/ 5 6/ 3 1/ 1 2/ 0 29/33
EU 17/28 2/ 2 10/20 7/12 10/ 7 4/ 0 2/ 0 52/69
NA 3/ 4 0/ 0 3/ 2 4/ 1 2/ 0 0/ 1 0/ 0 12/ 8
OC 3/ 4 1/ 1 0/ 2 0/ 1 2/ 1 0/ 0 0/ 0 6/ 9
SA 3/ 2 2/ 2 1/ 2 1/ 3 1/ 0 0/ 0 3/ 0 11/ 9
Total 37/53 5/ 5 19/35 18/23 21/11 5/ 2 7/ 0 112/129=241
Hi(112) + Low(129) = 241
=== Continental Leaders Break Down
(+ Low Power)
Multi Op
SA CV5D 0/0 98/32 34/21 111/33 76/28 319/114 41838
EU RK4HWW 0/0 56/28 76/28 194/36 0/0 320/92 29440
AS BW80NDH 0/0 89/29 56/25 122/35 5/4 272/93 25761
JA JF2SKV 2/2/2 26/12/13 112/39/20 249/53/26 8/5/5 70977
SA LU1NDC 0/0 120/35 54/31 158/37 97/34 429/137 72062
OC T88RA 0/0 0/0 11/9 87/32 120/38 218/79 26702 (JH1RMH)
NA W6UE 19/15 133/36 47/26 224/43 25/17 448/137 66308
EU RV4HC 2/2 35/23 33/20 50/27 0/0 120/72 8784
AS JU1DX 26/16 110/36 150/41 260/44 70/24 616/161 114471
AF EA8LS 0/0 3/3 39/22 1/1 0/0 43/26 1118
JA +JH4UYB 70/20/15 326/60/29 330/65/30 475/67/30 46/14/11 464783
======== Plaq Winners ======
Cont Cls Call Score Donor
AA AB JH4UYB 464783 FEDXP
AA 28L JA6WIF 8178 JA1NSJ
AA 21 JS3CTQ 58695 JA0-DX-G
AA 14 JA7NVF 62865 JJ1IHS
AA 7 JM1LPN 18012 WR
AA 3.5 JE1LFX 7632 JR4LNG
AA Mop JF2SKV 70977 JA2IVK
AF AB EA8LS 1118 ADXA
AF 14L CT3DL 3069 T610DXG
AS AB JU1DX 114471 JA6WIF
AS 21L RA0QD 10480 JA1UT
AS 14 RU0SN 7920 JJ0KRD
AS 7 RA0QC 15884 JA1ELY
AS 3.5L RW0MM 2160 JA1ELY
AS Mop BW80NDH 25761 JA7SGV
EU AB RV4HC 8784 JH1FVE
EU 28 RC4Q 416 JH1LPF
EU 21 UR7M 9652 JA7MYQ
EU 14 S51DX 3960 ODXC
EU 7 RX4HZZ 7600 JA4DND
EU 3.5 RX4HZ 1886 JA1ELY
EU Mop RK4HWW 29440 JH4UYB
NA AB W6UE 66308 DXFF
NA 21 W7ZR 8323 JH7DNO
NA 14 K6HNZ 4484 MDXC
NA 7 JA6WFM/TG9 3468 MCDXA
OC AB T88RA 26702 KDXV
OC 28 AH6RF 12160 DU9RG
OC 21L YB1BAD 8862 JNTDXC
OC 14L 4F1MEU 1484 JH1FVE
OC 7 VK4AN 8268 JA1ELY
SA AB LU1NDC 72062 JA0DBQ
SA 28L LW3EX 5900 JM1LRQ
SA 21L LW9EOC 12771 7N4JZK
SA 14 LQ5H 3080 JA7AYE
SA 7 PY3ZL 720 JA1ELY
SA Mop CV5D 41838 JJ1IHS
Plaque Donor Abbriviation;
ADXA: Akita DX Association
DXFF: DX Family Foundation
FEDXP: Far East DX-Ploiters
JA0-DX-G: JA0-DX-Gang
JNTDXC: Japan Northern Tochig DX Club
KDXV: Kurume DX Viking
MDXC: Mito DX Club
MCDXA: Morioka Contest & DX Association
ODXC: Okayama DX Club
T610DXG: Tokyo 610 DX Group
WR: Western Radio
[ Top 5 ]
(+ Low Power)
=== Mop ===
CV5D 41838
RK4HWW 29440
BW80NDH 25761
RK4FWX 25400
LU5FCI 24768
=== 3.5L ===
+RW0MM 2160
+K6ILM 8
=== 3.5 ===
RX4HZ 1886
RA0ALM 988
YU7AV 504
UA4NJ 360
SP4MPG 40
=== 7L ===
+DS1OFE 8960
+HL1OSB 2820
+9A5MT 1984
+4F4ACV 759
+9A5KV 238
=== 7 ===
RA0QC 15884
RW9USA 10793
VK4AN 8268
RX4HZZ 7600
RZ0ZWA 5957
=== 14L ===
+CT3DL 3069
+UA0SAD 3045
+SO9L 2976
+RW0CV 2294
+4F1MEU 1484
=== 14 ===
RU0SN 7920
K6HNZ 4484
S51DX 3960
LQ5H 3080
RA0ZD 2940
=== 21L ===
+LW9EOC 12771
+RA0QD 10480
+RX0AE 10040
+YB1BAD 8862
+YB2OBL 5217
=== 21 ===
UR7M 9652
W7ZR 8323
UU5A 7030
YU7GMN 6993
UA0SR 5587
=== 28L ===
+LW3EX 5900
+XQ4EM 918
+DU4JT 416
+UR5IEE 198
+UA6ADC 50
=== 28 ===
AH6RF 12160
LU2NI 1470
RC4Q 416
UX7IB 312
PY3CAL 50
=== ABL ===
+BV6GU 59892
+PY3NZ 25298
+DV1JM 20169
+JT1DA 18444
+UA9KCS 11868
=== AB ===
JU1DX 114471
LU1NDC 72062
W6UE 66308
UA9JDP 58190
KA6BIM 43276
Japan
*JH4UYB AB 1247 1363 226 115 464783
*JA6GCE AB 1022 1142 214 108 367724
*JA0JHA AB 721 728 128 62 138320
*JF2FIU AB 171 172 63 53 19952
*JO7KMB AB 134 147 56 49 15435
*JF9JTS AB 163 165 54 33 14355 (JA0TEA)
JA6BGA AB 111 127 54 45 12573
JE0EHE AB 107 121 50 49 11979
*JA3XOG AB 99 107 42 33 8025
*JS1KQQ AB 81 88 43 33 6688
JN1BMX AB 74 82 40 39 6478
*JA5CPO AB 70 78 32 31 4914
JA0DBS AB 66 71 34 34 4828
JG2REJ AB 43 43 24 22 1978
JA7JH AB 24 27 16 18 918
JA7ZP AB 8 11 7 7 154
*JA2AXB ABL 211 234 83 61 33696
*JA7BME ABL 146 160 68 60 20480
*JA1GLE ABL 124 132 55 44 13068
*JA8CSY ABL 105 104 48 42 9360
JA1GYO ABL 90 96 45 44 8544
JA8IJI ABL 107 110 42 33 8250
JA1BUI ABL 85 87 42 39 7047
JK2VOC ABL 79 84 41 36 6468
*JA3AVO ABL 65 71 30 32 4402
JH1ABP ABL 66 67 32 31 4221
JA1XPU ABL 50 57 32 32 3648
*JA4BAA ABL 56 56 30 33 3528
JR1MRG ABL 58 61 27 30 3477
JA2KPW ABL 48 51 25 28 2703
*JR9SCH ABL 48 49 23 24 2303
JH2GHP ABL 49 52 23 18 2132
JA2GHP ABL 49 52 23 18 2132
JH9VJW ABL 49 50 22 20 2100
JL7XBN/1 ABL 47 47 19 19 1786
JA4AQR ABL 45 45 22 15 1665
JL3RDC ABL 39 43 19 16 1505
*JA0BMS ABL 38 37 15 16 1147
*JJ5ECZ ABL 26 26 19 20 1014
JI7WPV ABL 27 27 13 14 729
JE8BCJ ABL 7 7 4 6 70
*JH4UTP 28 38 68 17 13 2040
*JA6WIF 28L 87 174 26 21 8178
*JG2SON 28L 20 38 12 9 798
JA2MWV 28L 15 30 9 7 480
*JA9TQY 28L 5 10 4 3 70
*JE1ALA 28L 4 8 3 3 48
*JS3CTQ 21 584 559 75 30 58695
*JA0QNJ 21 297 297 54 29 24651
*JH7XMO 21 248 248 49 30 19592
*JA2BNN 21 246 246 25 42 16482
*JH1ACA 21 171 171 43 26 11799
*JA5APU 21 133 133 32 19 6783
JQ1NGT 21 113 113 34 20 6102
*JM4WUZ 21 78 78 29 16 3510
JH2BTM 21 28 28 15 11 728
*JF3BFS 21L 227 227 48 25 16571
*JR9NVB 21L 139 139 41 23 8896
*JH1CML 21L 113 113 32 21 5989
*JR4GPA 21L 93 92 28 17 4140
JL3TEM 21L 77 77 23 19 3234
JH1FOP 21L 61 61 25 18 2623
JF9KVT 21L 70 70 21 15 2520
JG3FWI 21L 40 40 20 17 1480
JR1NKN 21L 39 39 11 12 897
*JI8BUR 21L 35 35 13 11 840
*JQ1AHZ/6 21L 32 32 13 13 832
JS1IFK 21L 33 33 14 11 825
*JA7ADV 21L 30 30 11 12 690
JK1BII 21L 24 24 11 13 576
JA1DBG 21L 17 17 9 8 289
JR3KAH 21L 11 11 8 8 176
JA1LBZ 21L 10 10 6 6 120
JO3CQF 21L 6 6 6 5 66
JL7FBV 21L 6 6 3 4 42
*JF2FKJ 21L 5 5 3 4 35
JK1SMY 21L 2 2 2 2 8
*JA7NVF 14 635 635 68 31 62865
*JF2QNM 14 499 499 64 30 46906
JA7AKH 14 449 449 64 28 41308
JA7MSQ 14 404 402 55 28 33366
*JF1SQC 14 149 145 38 18 8120
*JA4YHX 14 90 90 35 21 5040 (JA4CZM)
JA4EZP 14 46 46 15 14 1334
*JA9XBW 14 8 8 4 6 80
*JG2KKG 14L 415 414 68 29 40158
JA2PAC 14L 172 172 40 22 10664
*JH0EPZ 14L 158 158 27 22 7742
*JI1FDF 14L 51 51 13 14 1377
*JA7ERJ 14L 14 14 9 8 238
JG1GCO 14L 9 9 8 7 135
*JA9XAT 14L 1 1 1 1 2
*JM1LPN 7 228 228 50 29 18012
*JE4VVM 7 177 176 45 22 11792
JR4LNG 7 139 139 43 24 9313
*JA0UMV 7 47 47 22 16 1786
*JA9SMB 7 39 39 20 17 1443
*JA3WFQ 7 11 11 6 7 143
*JA2PFO 7L 54 54 22 18 2160
JE2OTM 7L 40 40 16 14 1200
*JE9AUW 7L 10 10 7 7 140
JN2WZS/2 7L 7 7 5 7 84
*JA0GEY 7L 4 4 3 4 28
*JE1LFX 3.5 106 212 18 18 7632
*JH4CPC 3.5 16 32 8 8 512
*JE1SPY 3.5L 42 80 11 12 1840
*JH9URT 3.5L 45 90 8 10 1620
*JF2SKV Mop 397 401 111 66 70977
*JA3YPL/4 Mop 9 9 5 5 90
*JM1ZOR/1 Mop 3 3 1 3 12
Ogasawara
*JD1BIA 21L 9 9 2 2 36
==== Multi Op list
BW80NDH: BV2KI, BV2DD, BV4VF, BX4AN, BX4AQ, BV2NT
CE2LS: CE2SQE, CE2RTF, CA2WTT
JA3YPL/4: JA3PYC, JJ3TBB
JF2SKV: JF2SKV,JR2DPL
JM1ZOR/1: 7K4XHT
LU5FCI: LU5FCI, LU9FHN
RK4FWX: UA4-148-677, RW4FO
RK4HWW: RZ4HN, UA4HK
|